- Attendez-vous à de longs retards sur la I-17 en direction nord en raison de voyages de vacances, selon ADOT | Vacances all inclusive
- Qui est où dans les voyages: les nouveaux responsables des ventes chez Avanti, Passport Online | Club vacances
- Jeremy Clarkson Instagram: le présentateur du Grand Tour partage son premier regard sur la saison 4 | Nouvelles de célébrités | Showbiz & TV | Vacances all inclusive
- Operation Christmas Child se prépare pour les vacances | Vacances pas cher
- Viv Paterson: Notre Dame rappelle à quel point je suis allé, à quel point j'ai peu vu | Vacances pas cher
Peter Carlisle, vice-président des ventes mondiales de nCipher Security, a connu une année bien remplie. En l'honneur de son dixième blog «Où est le monde est Peter Carlisle» (Las Vegas), nous avons décidé de faire le point sur ses jalons de voyage pour 2019 et de lui poser quelques questions sur ses aventures mondiales non-stop. Tout d'abord, un tableau pratique:
Article | Nombre | Commentaire |
---|---|---|
Miles parcourus | 168 000 | 7 fois le tour du monde |
Nuits loin | 91 | Sur une période de 212 jours, donc environ 43% de l’année à ce jour |
Nuits dans les airs | 17 | J'apprends à dormir à bord - mais ça ne vient pas naturellement |
Nuits dans les hôtels | 74 | 2,5 mois de l’année à ce jour ou environ le tiers des jours disponibles |
Nombre de vols | 52 | Deux heures par vol, plus quelques retards, cela signifie plus de 100 heures dans les aéroports - ou presque 3 semaines ouvrables |
Heures dans l'air | 378 | C’est 16 jours sur 24 heures ou presque 10 semaines sur 40 heures |
Enregistrement à l'hôtel | 33 | Fera n'importe quoi pour battre la file d'attente! |
Pays visités | 12 | Uruguay, Argentine, États-Unis, Australie, Japon, Hong Kong, Vietnam, Pays-Bas, Italie, Qatar, Royaume-Uni, Allemagne |
États américains visités | 8 | Floride, Californie, Géorgie, Ohio, Kentucky, Minnesota, Arizona, Illinois |
Continents visités | 6 | L'Antarctique à emporter! |
nCipher: Que pensez-vous de votre empreinte carbone?
PC: Je pense que j'ai déjà couvert ça. Je passe presque tout mon temps sur la route, mais j’ai parfois l’impression que c’est le moment de rentrer à la maison, loin de toute agitation et de toute agitation. Il y a une chanson sur le prochain album de Sloe Train intitulée «Feel Like Going Home» qui résume ce sentiment!
Si vous souhaitez en savoir plus sur Peter, visitez sa page LinkedIn. Si vous souhaitez en savoir plus sur nCipher, veuillez suivre l’entreprise sur Gazouillement, LinkedIn et Facebook.